| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 558 733,39 Kč |
| Plnění | 8,03 % |
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 201 381,84 Kč |
| Čerpání | 2,90 % |
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 558 733,39 Kč |
| Plnění | 8,03 % |
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 201 381,84 Kč |
| Čerpání | 2,90 % |
4.7.2025 16:03
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Svátek má Julius
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Aleš
Slunce vychází:6:12
Slunce zapadá:19:50

Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 267 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.