| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 558 733,39 Kč |
| Plnění | 8,03 % |
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 201 381,84 Kč |
| Čerpání | 2,90 % |
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 558 733,39 Kč |
| Plnění | 8,03 % |
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 201 381,84 Kč |
| Čerpání | 2,90 % |
5.9.2026 01:44
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Svátek má Ludmila
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Naděžda
Slunce vychází:6:37
Slunce zapadá:19:13

Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 267 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.