Schválený rozpočet | 11 324 172 Kč |
Upravený rozpočet | 11 363 469 Kč |
Skutečné plnění | 949 265 Kč |
Plnění | 8,35 % |
Schválený rozpočet | 22 463 743 Kč |
Upravený rozpočet | 22 645 524 Kč |
Skutečné čerpání | 482 193 Kč |
Čerpání | 2,13 % |
Schválený rozpočet | 11 324 172 Kč |
Upravený rozpočet | 11 363 469 Kč |
Skutečné plnění | 949 265 Kč |
Plnění | 8,35 % |
Schválený rozpočet | 22 463 743 Kč |
Upravený rozpočet | 22 645 524 Kč |
Skutečné čerpání | 482 193 Kč |
Čerpání | 2,13 % |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.
Svátek má Dalibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobroslav
Slunce vychází:4:52
Slunce zapadá:21:05
4.6.2023 01:34
Aktuální teplota:
9,2 °C
Vlhkost:
65,2 %
Rosný bod:
3 °C
Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 237 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.