Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 075 348,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 722 268,49 Kč |
| Plnění | 66,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 223 948,00 | 6 223 948,00 | 4 245 978,73 | 68,22 |
| Nedaňové | 639 860,00 | 639 860,00 | 317 413,76 | 49,61 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 89 500,00 | 210 540,00 | 158 876,00 | 75,46 |
| Celkem | 6 954 308,00 | 7 075 348,00 | 4 722 268,49 | 66,74 |


