Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné plnění | 558 733,39 Kč |
| Plnění | 8,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 223 948,00 | 6 223 948,00 | 520 845,93 | 8,37 |
| Nedaňové | 639 860,00 | 639 860,00 | 33 095,46 | 5,17 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 89 500,00 | 89 500,00 | 4 792,00 | 5,35 |
| Celkem | 6 954 308,00 | 6 954 308,00 | 558 733,39 | 8,03 |


