Obecní úřad Plužná
Plužná 54
294 23 Čistá
IČO 00509019
Naposledy měřeno: 9. 12. 2023 23:36
Aktuální teplota: | 2,3 °C | stoupající |
Aktuální vlhkost: | 87,2 % | klesající |
Aktuální rosný bod: | 0,4 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1308971 |
Měřeno od: | 26. 5. 2021 11:03 |
Nejvyšší teplota: | 36,4°C 19. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -9,4°C 13. 12. 2022 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
8. 12. 2023 | 2,0 °C | 87,0 % |
7. 12. 2023 | 2,3 °C | 86,3 % |
6. 12. 2023 | 2,0 °C | 87,5 % |
5. 12. 2023 | 0,9 °C | 84,2 % |
4. 12. 2023 | -0,3 °C | 82,2 % |
3. 12. 2023 | -0,3 °C | 83,9 % |
2. 12. 2023 | -1,5 °C | 85,8 % |
Datum (2023): | 9. 12. | 8. 12. | 7. 12. | 6. 12. | 5. 12. | 4. 12. | 3. 12. |
Max. teplota: | 4,7 °C | 4,1 °C | 4,7 °C | 4,5 °C | 2,1 °C | 1,0 °C | 0,8 °C |
Min. teplota: | 1,8 °C | 0,0 °C | 1,6 °C | -1,1 °C | -0,4 °C | -6,6 °C | -4,4 °C |
Svátek má Vratislav
Zítra má svátek Julie
Slunce vychází:7:48
Slunce zapadá:15:57
9.12.2023 23:36
Aktuální teplota:
2,3 °C
Vlhkost:
87,2 %
Rosný bod:
0,4 °C
Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 237 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.