Obecní úřad Plužná
Plužná 54
294 23 Čistá
IČO 00509019
Naposledy měřeno: 20. 5. 2022 21:03
Aktuální teplota: | 0,0 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 0,0 % | neměnná |
Aktuální rosný bod: | 0,0 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 506320 |
Měřeno od: | 26. 5. 2021 11:03 |
Nejvyšší teplota: | 34,5°C 20. 6. 2021 |
Nejnižší teplota: | -8,8°C 26. 12. 2021 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
19. 5. 2022 | 18,0 °C | 63,9 % |
18. 5. 2022 | 16,0 °C | 64,8 % |
17. 5. 2022 | 13,9 °C | 82,5 % |
16. 5. 2022 | 18,9 °C | 78,0 % |
15. 5. 2022 | 16,4 °C | 57,3 % |
14. 5. 2022 | 16,3 °C | 53,6 % |
13. 5. 2022 | 14,8 °C | 54,0 % |
Datum (2022): | 20. 5. | 19. 5. | 18. 5. | 17. 5. | 16. 5. | 15. 5. | 14. 5. |
Max. teplota: | 30,2 °C | 28,1 °C | 25,3 °C | 20,7 °C | 27,9 °C | 26,1 °C | 24,3 °C |
Min. teplota: | 13,8 °C | 8,3 °C | 8,8 °C | 10,7 °C | 8,1 °C | 8,7 °C | 8,0 °C |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.
Svátek má Monika
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Emil
Slunce vychází:5:04
Slunce zapadá:20:49
20.5.2022 21:03
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 237 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.