Obecní úřad Plužná
Plužná 54
294 23 Čistá
IČO 00509019
Naposledy měřeno: 4. 6. 2023 03:33
Aktuální teplota: | 8,1 °C | neměnná |
Aktuální vlhkost: | 68,9 % | stoupající |
Aktuální rosný bod: | 2,7 °C | neměnná |
Statistiky | Hodnoty |
---|---|
Počet měření: | 1042247 |
Měřeno od: | 26. 5. 2021 11:03 |
Nejvyšší teplota: | 36,4°C 19. 6. 2022 |
Nejnižší teplota: | -9,4°C 13. 12. 2022 |
Dříve touto dobou | ||
---|---|---|
Den | Teplota | Vlhkost |
3. 6. 2023 | 7,8 °C | 76,2 % |
2. 6. 2023 | 12,5 °C | 79,9 % |
1. 6. 2023 | 10,4 °C | 77,8 % |
31. 5. 2023 | 9,4 °C | 70,3 % |
30. 5. 2023 | 12,4 °C | 72,3 % |
29. 5. 2023 | 9,2 °C | 77,5 % |
28. 5. 2023 | 8,2 °C | 79,8 % |
Datum (2023): | 4. 6. | 3. 6. | 2. 6. | 1. 6. | 31. 5. | 30. 5. | 29. 5. |
Max. teplota: | 10,7 °C | 24,4 °C | 22,3 °C | 27,6 °C | 27,7 °C | 23,5 °C | 24,9 °C |
Min. teplota: | 8,1 °C | 6,8 °C | 11,1 °C | 9,9 °C | 9,0 °C | 11,4 °C | 8,5 °C |
Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.
Svátek má Dalibor
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Dobroslav
Slunce vychází:4:52
Slunce zapadá:21:05
4.6.2023 03:33
Aktuální teplota:
8,1 °C
Vlhkost:
68,9 %
Rosný bod:
2,7 °C
Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 237 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.