Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 201 381,84 Kč |
| Čerpání | 2,90 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 496 000,00 | 2 496 000,00 | 10 960,00 | 0,44 |
| Doprava | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 455 000,00 | 455 000,00 | 9 925,00 | 2,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 816 408,00 | 816 408,00 | -4 810,38 | -0,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 564 900,00 | 1 564 900,00 | 116 628,55 | 7,45 |
| Životní prostředí | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 68 678,67 | 5,75 |
| Celkem | 6 954 308,00 | 6 954 308,00 | 201 381,84 | 2,90 |


