Výdaje
| Schválený rozpočet | 6 954 308,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 074 848,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 971 080,65 Kč |
| Čerpání | 70,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 496 000,00 | 2 496 000,00 | 388 411,02 | 15,56 |
| Doprava | 400 000,00 | 400 000,00 | 50 520,00 | 12,63 |
| Kultura | 455 000,00 | 455 000,00 | 527 949,63 | 116,03 |
| Průmysl a stavebnictví | 816 408,00 | 816 408,00 | 1 835 235,21 | 224,79 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 15 000,00 | 15 000,00 | 81 352,00 | 542,35 |
| Veřejná správa | 1 564 900,00 | 1 564 900,00 | 1 171 105,48 | 74,84 |
| Zemědělství | 0,00 | 120 540,00 | 120 540,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 1 195 000,00 | 1 195 000,00 | 795 967,31 | 66,61 |
| Celkem | 6 954 308,00 | 7 074 848,00 | 4 971 080,65 | 70,26 |


