Příjmy
| Schválený rozpočet | 5 695 911,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 395 590,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 335 502,00 Kč |
| Plnění | 109,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 751 200,00 | 4 768 200,00 | 5 748 965,00 | 120,57 |
| Nedaňové | 558 531,00 | 558 531,00 | 603 092,00 | 107,98 |
| Kapitálové | 2 000,00 | 2 000,00 | 78 000,00 | 3900,00 |
| Finanční transfery | 384 180,00 | 5 066 859,00 | 4 905 445,00 | 96,81 |
| Celkem | 5 695 911,00 | 10 395 590,00 | 11 335 502,00 | 109,04 |


