| Schválený rozpočet | 5 695 911,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 395 590,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 335 502,00 Kč |
| Plnění | 109,04 % |
| Schválený rozpočet | 5 195 911,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 733 409,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 818 005,00 Kč |
| Čerpání | 84,03 % |
| Schválený rozpočet | 5 695 911,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 395 590,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 335 502,00 Kč |
| Plnění | 109,04 % |
| Schválený rozpočet | 5 195 911,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 733 409,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 818 005,00 Kč |
| Čerpání | 84,03 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
1
|
18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
4.7.2025 16:03
Aktuální teplota:
--- °C
Vlhkost:
--- %
Rosný bod:
--- °C
Svátek má Běla
Zítra má svátek Slavomír
Slunce vychází:7:47
Slunce zapadá:16:36

Obec Plužná se nachází v okrese Mladá Boleslav, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severozápadně od Mladé Boleslavi. Žije zde 267 obyvatel. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1337. Dějiny územněsprávního začleňování zahrnují období od roku 1850 do současnosti.